開始搜索
| Electrical / Optical Characteristics at TA=25℃ | ||||||
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
| Luminous Intensity | Φ | 150 | 200 | lm | IF =1050mA | |
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 140 | deg | IF =1050mA | ||
| Domain Wavelength | Tc | 6000 | 6500 | 7000 | K | IF =1050mA |
| Spectral Line Half-Width | Δλ | nm | IF =1050mA | |||
| Forward Voltage | VF | 3.20 | 3.40 | 3.60 | V | IF =1050mA |
| Reverse Current | IR | 60 | μA | VR = 5V | ||
| Absolute Maximum Ratings at TA=25℃ | ||||||
| Parameter | Maximum Rating | |||||
| Power Dissipation | 3W | |||||
| Peak Forward Current | 1500mA | |||||
| (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width) | ||||||
| Continuous Forward Current | 1050mA | |||||
| Derating Linear From 30℃ | 0.8mA/℃ | |||||
| Reverse Voltage | 5V | |||||
| Operating Temperature Range | -20℃ to + 80℃ | |||||
| Storage Temperature Range | -30℃ to + 100℃ | |||||
| Lead Soldering Temperature | 260℃ for 5 Seconds | |||||
| [1.6mm(.063") From Body] | ||||||
| PART NUMBER | REV | PAGE | DATE | |||
| KN-LF3WSWSMD-6 | R101 | 2/4 | 2008-08-25 | |||
免責聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內(nèi)容、 版權和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實后進行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。
返回頂部